
Totalen en gemiddelden |
||||||||||
| Team | Min T-G |
2P A-M % |
3P A-M % |
FT A-M % |
PTS T-G |
|||||
| DBO | 7275 | 202.1 | 1517 - 853 | 56.2 | 730 - 266 | 36.4 | 751 - 572 | 76.2 | 3076 | 85.4 |
| GRO | 7200 | 200.0 | 1553 - 831 | 53.5 | 705 - 248 | 35.2 | 616 - 426 | 69.2 | 2832 | 78.7 |
| LWD | 7300 | 202.8 | 1571 - 900 | 57.3 | 642 - 225 | 35.0 | 786 - 533 | 67.8 | 3008 | 83.6 |
| LDN | 7275 | 202.1 | 1432 - 748 | 52.2 | 664 - 240 | 36.1 | 891 - 596 | 66.9 | 2812 | 78.1 |
| WIJC | 7325 | 203.5 | 1573 - 795 | 50.5 | 737 - 253 | 34.3 | 758 - 553 | 73.0 | 2902 | 80.6 |
| RDM | 7200 | 200.0 | 1511 - 751 | 49.7 | 689 - 209 | 30.3 | 625 - 460 | 73.6 | 2589 | 71.9 |
| WRT | 7250 | 201.4 | 1760 - 876 | 49.8 | 537 - 175 | 32.6 | 676 - 466 | 68.9 | 2743 | 76.2 |
| ZWO | 7225 | 200.7 | 1482 - 753 | 50.8 | 836 - 279 | 33.4 | 733 - 557 | 76.0 | 2900 | 80.6 |
| AMS | 7225 | 200.7 | 1395 - 707 | 50.7 | 756 - 251 | 33.2 | 593 - 374 | 63.1 | 2541 | 70.6 |
| DHE | 7275 | 202.1 | 1418 - 685 | 48.3 | 764 - 245 | 32.1 | 654 - 472 | 72.2 | 2577 | 71.6 |
Totalen en gemiddelden |
||||||||||||||
| Team | REBS T-G |
STL T-G |
TO T-G |
AST T-G |
BLK T-G |
P's T-G |
||||||||
| DBO | 371 | 885 | 1256 | 34.9 | 555 | 15.4 | 437 | 12.1 | 693 | 19.3 | 60 | 1.7 | 666 | 18.5 |
| GRO | 454 | 1001 | 1455 | 40.4 | 358 | 9.9 | 549 | 15.3 | 668 | 18.6 | 65 | 1.8 | 693 | 19.3 |
| LWD | 404 | 954 | 1358 | 37.7 | 481 | 13.4 | 580 | 16.1 | 650 | 18.1 | 66 | 1.8 | 709 | 19.7 |
| LDN | 433 | 948 | 1381 | 38.4 | 273 | 7.6 | 545 | 15.1 | 485 | 13.5 | 81 | 2.3 | 695 | 19.3 |
| WIJC | 442 | 941 | 1383 | 38.4 | 236 | 6.6 | 504 | 14.0 | 519 | 14.4 | 98 | 2.7 | 688 | 19.1 |
| RDM | 393 | 761 | 1154 | 32.1 | 416 | 11.6 | 538 | 14.9 | 406 | 11.3 | 47 | 1.3 | 605 | 16.8 |
| WRT | 341 | 896 | 1237 | 34.4 | 490 | 13.6 | 460 | 12.8 | 650 | 18.1 | 66 | 1.8 | 663 | 18.4 |
| ZWO | 466 | 955 | 1421 | 39.5 | 438 | 12.2 | 497 | 13.8 | 491 | 13.6 | 87 | 2.4 | 666 | 18.5 |
| AMS | 319 | 803 | 1122 | 31.2 | 254 | 7.1 | 618 | 17.2 | 533 | 14.8 | 119 | 3.3 | 654 | 18.2 |
| DHE | 421 | 874 | 1295 | 36.0 | 326 | 9.1 | 601 | 16.7 | 468 | 13.0 | 90 | 2.5 | 739 | 20.5 |
| Punten | Tweepunters | ||
![]() |
![]() |
||
| Driepunters | Vrije worpen | ||
![]() |
![]() |
||
| Rebounds | Steals | ||
![]() |
![]() |
||
| Assists | Turnovers | ||
![]() |
![]() |
||
| Blocks | Persoonlijke fouten | ||
![]() |
![]() |
||
| Minuten | |||
![]() |
|||
| Team | G | W | L | Pnt | |
| 1 | Den Bosch | 36 | 30 | 6 | 60 |
| 2 | Leiden | 36 | 27 | 9 | 54 |
| 3 | Groningen | 36 | 26 | 10 | 52 |
| 4 | Leeuwarden | 36 | 20 | 16 | 40 |
| 5 | Zwolle | 36 | 19 | 17 | 38 |
| 6 | Den Helder | 36 | 18 | 18 | 36 |
| 7 | Wijchen | 36 | 17 | 19 | 34 |
| 8 | Weert | 36 | 16 | 20 | 32 |
| 9 | Amsterdam | 36 | 4 | 32 | 8 |
| 10 | Rotterdam | 36 | 3 | 33 | 6 |