di. 07-05 20:00
LDN
68

GRO
64
do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN
74

LWD
64
do. 23-05 20:00
LWD vs
LDN
za. 25-05 20:00
LDN vs
LWD
wo. 29-05 20:00
LWD vs
LDN
zo. 02-06 15:00
LDN vs
LWD

Sjors Besseling

Sjors Besseling

1.98
NL
09-10-1985
Statistieken

Team: Weert
Positie: F
Rugnummer: 8

VORIGE CLUBS:
2002-2004: Rotterdam (junioren)
2004-2005: Den Bosch
2005-2006: niet gespeeld (revalidatie)
2006-2009: Leiden (door blessures nauwelijks gespeeld in 2007-2008 en 2008-2009)
2009-2010: Rotterdam
2010-2012: Weert

VORIGE SEIZOEN:
Weert

SELECTIES EN PRIJZEN:
2007: Nationaal team (debuut 17-08-07, 2 int.)

Nieuws

 

Foto's

Hernia velt Sjors Besseling

WEERT, 17 november - BSW zal langere tijd, vermoedelijk meerdere maanden, zonder Sjors Besseling in actie komen. De forward van de Weertenaren blijkt een hernia te hebben. De komende weken zal een behandelplan worden bepaald.

lees verder

Besseling en Padberg blijven in Weert

WEERT, 19 juli - Sjors Besseling en Joost Padberg hebben hun verblijf bij Stepco BSW met één seizoen verlengd. Daarmee keren alle zes Nederlanders uit het afgelopen seizoen terug bij de Weerter ploeg.

lees verder
 

Statistieken play-offs van Sjors Besseling

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
17-04-2013 Den Bosch 85-62 L 36 10-6 4-1 2-2 17 3 3 6 0 0 1 0 1
20-04-2013 Den Bosch 65-90 L 36 6-3 4-2 4-3 15 1 2 3 2 1 1 0 3
23-04-2013 Den Bosch 82-62 L 36 2-1 5-1 0-0 5 1 3 4 1 3 5 0 2
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 3 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
108 36.0 18-10 55.6 13-4 30.8 6-5 83.3 37 12.3 5 8 13 4.3 3 1.0 4 1.3 7 2.3 0 0.0 6 2.0

Statistieken van Sjors Besseling

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
06-10-2012 Groningen 97-53 L 36 7-1 5-2 4-4 12 0 1 1 0 0 1 0 0
09-10-2012 Rotterdam 65-69 L 39 4-2 6-4 2-2 18 3 2 5 5 4 1 0 4
13-10-2012 Den Bosch 86-95 L 39 5-4 8-4 10-6 26 0 6 6 3 1 1 0 3
21-10-2012 Zwolle 104-77 L 35 6-4 2-0 0-0 8 4 2 6 3 3 4 0 5
27-10-2012 Amsterdam 82-67 W 35 7-4 4-0 2-2 10 5 7 12 3 4 10 0 3
03-11-2012 Leiden 76-64 L 30 2-1 7-4 0-0 14 4 1 5 0 0 2 1 5
06-11-2012 Leeuwarden 92-77 W 37 5-1 6-4 1-1 15 1 0 1 3 2 6 1 1
11-11-2012 Den Bosch 88-66 L 30 3-0 5-2 4-4 10 3 3 6 0 2 3 0 3
17-11-2012 Groningen 83-77 W 34 2-0 5-2 4-3 9 1 1 2 1 1 3 0 3
24-11-2012 Den Helder 83-74 L 35 3-3 1-0 4-1 7 1 2 3 3 1 3 0 4
27-11-2012 Zwolle 65-89 L 31 8-4 5-2 2-1 15 3 0 3 1 4 3 0 3
02-12-2012 Amsterdam 75-76 W 30 6-2 4-1 2-1 8 5 1 6 3 3 4 0 2
08-12-2012 Leeuwarden 98-91 L 36 5-4 6-3 0-0 17 2 2 4 1 1 2 0 3
11-12-2012 Wijchen 78-87 L 37 5-2 5-3 0-0 13 0 1 1 1 0 2 0 1
15-12-2012 Den Helder 77-85 L 46 5-3 6-2 3-3 15 1 4 5 0 4 6 0 2
20-12-2012 Rotterdam 65-70 W 31 6-3 3-0 1-1 7 3 6 9 1 2 1 0 4
23-12-2012 Wijchen 75-66 L 39 5-2 5-1 1-0 7 2 7 9 1 3 1 0 2
05-01-2013 Leiden 65-63 W 35 5-3 6-3 0-0 15 0 1 1 1 1 1 0 2
12-01-2013 Den Bosch 87-92 L 37 7-2 4-2 2-2 12 2 1 3 0 2 5 0 2
17-01-2013 Zwolle 67-77 W 37 6-3 5-1 3-3 12 5 6 11 3 2 6 1 4
19-01-2013 Den Helder 80-68 W 34 1-1 5-2 4-3 11 3 10 13 3 2 3 0 4
27-01-2013 Groningen 88-67 L 33 3-0 3-0 0-0 0 2 6 8 2 1 3 0 2
02-02-2013 Rotterdam 83-79 W 36 6-2 2-1 0-0 7 0 5 5 0 0 1 0 3
05-02-2013 Leeuwarden 82-79 W 36 9-2 8-3 4-3 16 1 2 3 0 2 1 0 3
09-02-2013 Wijchen 84-87 W 37 5-2 5-4 9-7 23 0 4 4 1 0 3 0 2
16-02-2013 Amsterdam 101-78 W 29 6-3 5-2 1-1 13 2 1 3 1 2 0 0 0
28-02-2013 Den Bosch 87-65 L 36 8-1 3-2 2-1 9 2 4 6 1 1 4 1 2
02-03-2013 Groningen 82-84 L 37 4-1 5-1 9-8 13 0 8 8 0 2 2 1 4
05-03-2013 Zwolle 90-92 L 39 4-2 8-4 6-5 21 0 0 0 3 2 4 0 3
10-03-2013 Amsterdam 85-88 W 38 8-4 4-2 0-0 14 1 3 4 0 1 1 0 2
16-03-2013 Leeuwarden 85-61 L 33 2-0 6-2 0-0 6 1 1 2 2 2 0 0 4
19-03-2013 Leiden 84-73 W 39 1-0 10-5 0-0 15 2 4 6 3 2 3 1 3
30-03-2013 Rotterdam 70-74 W 38 5-2 6-1 2-0 7 1 3 4 2 3 4 0 4
02-04-2013 Wijchen 86-81 W 38 4-2 5-2 1-1 11 1 1 2 3 1 3 0 3
06-04-2013 Leiden 91-58 L 31 4-1 2-0 2-1 3 2 0 2 1 2 0 1 3
13-04-2013 Den Helder 71-61 L 33 7-3 4-1 1-0 9 0 3 3 1 0 1 1 1
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 36 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
1276 35.4 179-74 41.3 179-72 40.2 86-64 74.4 428 11.9 63 109 172 4.8 56 1.6 63 1.8 98 2.7 8 0.2 99 2.8
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg
  • sport1jpg2701201331123556.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg
  • spalding0904201330093740.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken