do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN
74

LWD
64
do. 23-05 20:00
LWD
59

LDN
65

Nikki Hulzebos

Nikki Hulzebos

2.06
NL
30-06-1986
Statistieken

Team: Zwolle
Positie: F
Rugnummer: 8

VORIGE CLUBS:
2002-2005: Groningen
2005-2009: Zwolle
2009-2010: Nijmegen
2010-2012: Zwolle

VORIGE SEIZOEN:
Nijmegen

SELECTIES EN PRIJZEN:
2009: Nationaal team (debuut 26-07-09)
Tot en met 2010: 4 interlands

Nieuws

 

Foto's

Hulzebos breekt middenhandsbeentje

ZWOLLE/BERGEN OP ZOOM, 15 november - Nikki Hulzebos van Landstede en Thomas Koenis van World Class Aviation Academy zullen dit kalenderjaar vermoedelijk niet meer in actie komen.

lees verder

Landstede Zwolle legt spelers vast

ZWOLLE, 15 juni - Landstede Basketball heeft met het contracteren van de Nederlandse combo-forward Gerald Robinson de eerste nieuwe speler binnen. Daarnaast verlengden Arno Bunnig, Nikki Hulzebos en Mark Ridderhof hun contract in Zwolle.

lees verder
 

Statistieken play-offs van Nikki Hulzebos

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
18-04-2013 Leeuwarden 73-67 L 29 4-4 0-0 0-0 8 1 3 4 0 1 0 0 5
21-04-2013 Leeuwarden 67-76 L 29 3-2 0-0 4-1 5 2 1 3 1 2 0 1 2
23-04-2013 Leeuwarden 68-67 L 39 8-6 0-0 0-0 12 1 4 5 0 1 1 0 2
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 3 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
97 32.3 15-12 80.0 0-0 0 4-1 25.0 25 8.3 4 8 12 4.0 1 0.3 4 1.3 1 0.3 1 0.3 9 3.0

Statistieken van Nikki Hulzebos

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
03-11-2012 Rotterdam 67-86 W 2 1-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
08-11-2012 Den Helder 77-70 W 14 1-1 0-0 0-0 2 0 2 2 0 1 1 0 0
11-11-2012 Groningen 85-83 L 14 2-0 0-0 0-0 0 0 1 1 1 1 0 0 1
17-11-2012 Wijchen 88-78 W 21 8-4 0-0 0-0 8 2 2 4 1 0 1 0 2
25-11-2012 Leiden 78-89 L 9 0-0 0-0 0-0 0 0 2 2 0 2 0 0 3
27-11-2012 Weert 65-89 W 22 5-3 0-0 4-3 9 1 1 2 0 2 0 0 4
01-12-2012 Den Helder 89-77 L 24 2-1 1-0 3-1 3 1 2 3 1 1 2 0 3
06-12-2012 Groningen 86-65 L 20 1-1 1-0 0-0 2 1 1 2 1 1 1 0 2
08-12-2012 Wijchen 100-82 L 24 4-1 0-0 0-0 2 1 1 2 2 1 2 3 3
16-12-2012 Rotterdam 97-67 W 22 7-4 0-0 6-4 12 2 2 4 1 1 3 0 1
20-12-2012 Den Bosch 86-84 L 18 2-1 0-0 0-0 2 1 1 2 0 0 0 1 0
10-01-2013 Den Bosch 90-62 L 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13-01-2013 Groningen 89-86 W 4 1-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
17-01-2013 Weert 67-77 L 17 2-2 0-0 0-0 4 1 1 2 1 1 0 1 3
20-01-2013 Amsterdam 65-68 W 21 6-4 0-0 0-0 8 0 2 2 2 2 1 0 3
27-01-2013 Leeuwarden 87-77 W 19 3-2 1-1 2-1 8 0 2 2 2 2 0 1 2
02-02-2013 Wijchen 64-80 W 23 4-3 1-0 1-0 6 1 3 4 2 0 1 0 1
07-02-2013 Den Helder 83-76 W 29 2-0 0-0 0-0 0 1 2 3 2 3 1 1 4
10-02-2013 Leiden 72-78 L 33 5-2 1-0 1-0 4 0 7 7 0 1 2 0 0
28-02-2013 Rotterdam 105-91 W 28 6-4 1-0 0-0 8 3 5 8 1 1 1 0 1
02-03-2013 Leeuwarden 96-83 L 25 3-3 0-0 0-0 6 2 5 7 0 1 1 2 5
05-03-2013 Weert 90-92 W 34 2-2 0-0 0-0 4 2 5 7 1 5 2 0 2
13-03-2013 Den Helder 71-64 L 28 2-1 1-1 4-1 6 1 4 5 0 1 2 0 4
17-03-2013 Amsterdam 85-82 W 25 3-2 0-0 4-2 6 1 2 3 0 1 1 0 3
20-03-2013 Wijchen 93-73 W 31 7-3 1-0 3-1 7 1 3 4 1 1 2 0 2
30-03-2013 Leiden 75-62 L 31 6-1 0-0 2-1 3 0 6 6 0 1 2 0 2
01-04-2013 Groningen 66-74 L 28 3-1 2-0 0-0 2 1 4 5 0 2 2 0 3
06-04-2013 Rotterdam 80-94 W 24 8-6 0-0 3-2 14 1 0 1 1 2 1 0 3
13-04-2013 Den Bosch 78-85 L 29 10-3 0-0 4-2 8 7 3 10 0 2 3 0 4
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 29 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
621 21.4 106-55 51.9 10-2 20.0 37-18 48.6 134 4.6 32 70 102 3.5 20 0.7 36 1.2 32 1.1 9 0.3 63 2.2
  • uleb2908201131101804.jpg
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg
  • spalding0904201330093740.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • sport1jpg2701201331123556.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken