di. 07-05 20:00
DBO
106

LWD
63
di. 07-05 20:00
LDN
68

GRO
64
do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN vs
LWD
do. 23-05 20:00
LWD vs
LDN
za. 25-05 20:00
LDN vs
LWD
wo. 29-05 20:00
LWD vs
LDN
zo. 02-06 15:00
LDN vs
LWD

Berend Weijs

Berend Weijs

2.07
NL
15-12-1988
Statistieken

Team: Amsterdam
Positie: C
Rugnummer: 14

VORIGE CLUBS:
....-2008: Amsterdam (jun)
2008-2010: Harcum (Pa) College (JUCO, USA)
2010-2012: Maryland (NCAA, USA)

VORIGE SEIZOEN:
Maryland (VS)

SELECTIES EN PRIJZEN:

Nieuws

 

Foto's

 

Statistieken van Berend Weijs

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
07-10-2012 Wijchen 90-70 L 23 10-3 0-0 3-3 9 2 1 3 0 2 2 0 4
14-10-2012 Groningen 69-89 L 32 6-3 1-0 5-3 9 4 2 6 1 2 3 5 3
20-10-2012 Leiden 84-64 L 13 5-4 0-0 1-1 9 0 2 2 0 1 1 1 5
25-10-2012 Zwolle 71-83 L 23 7-1 0-0 0-0 2 3 2 5 0 4 0 2 5
27-10-2012 Weert 82-67 L 29 6-2 0-0 2-1 5 2 4 6 0 3 2 4 3
04-11-2012 Den Bosch 63-82 L 22 7-3 1-0 4-2 8 2 3 5 0 1 1 1 4
11-11-2012 Den Helder 59-66 L 31 10-8 0-0 2-2 18 2 5 7 0 2 1 2 4
15-11-2012 Groningen 91-67 L 32 10-7 1-0 7-5 19 4 4 8 0 1 1 5 3
17-11-2012 Rotterdam 79-86 W 34 7-5 0-0 2-1 11 4 6 10 1 2 3 6 4
22-11-2012 Leeuwarden 91-85 L 34 5-4 0-0 1-1 9 0 3 3 1 1 3 5 2
25-11-2012 Wijchen 77-92 L 29 6-2 0-0 6-4 8 1 5 6 1 2 1 8 4
02-12-2012 Weert 75-76 L 34 9-6 0-0 3-1 13 0 5 5 0 3 3 1 2
06-12-2012 Den Bosch 85-56 L 30 6-3 0-0 5-3 9 2 4 6 2 6 0 2 4
09-12-2012 Leiden 68-85 L 20 7-4 0-0 4-4 12 0 1 1 3 2 0 2 5
16-12-2012 Leeuwarden 80-84 L 34 4-0 1-0 2-1 1 1 4 5 0 4 0 4 2
19-12-2012 Den Helder 71-64 L 29 7-6 0-0 0-0 12 0 3 3 2 4 3 2 3
23-12-2012 Zwolle 79-64 L 17 2-1 0-0 4-2 4 0 3 3 0 1 2 2 2
06-01-2013 Rotterdam 80-60 W 22 11-5 0-0 3-0 10 5 5 10 0 2 2 2 2
12-01-2013 Leiden 100-49 L 27 6-2 1-0 0-0 4 4 2 6 0 0 0 4 5
17-01-2013 Groningen 60-77 L 31 5-3 0-0 4-1 7 0 4 4 1 2 2 2 3
20-01-2013 Zwolle 65-68 L 31 9-6 2-0 0-0 12 3 12 15 0 3 2 5 3
26-01-2013 Den Helder 88-66 L 24 8-5 0-0 3-3 13 0 3 3 1 2 2 1 2
03-02-2013 Leiden 72-69 W 28 5-3 0-0 0-0 6 0 3 3 1 3 1 3 4
07-02-2013 Rotterdam 71-85 W 33 11-8 0-0 2-0 16 4 9 13 1 1 4 3 2
10-02-2013 Leeuwarden 80-85 L 33 13-6 1-1 5-3 18 1 7 8 0 1 3 1 4
16-02-2013 Weert 101-78 L 28 12-6 0-0 5-2 14 4 1 5 1 4 0 0 4
21-02-2013 Den Helder 59-85 L 25 7-3 1-0 3-2 8 2 1 3 0 3 1 2 4
27-02-2013 Wijchen 86-79 L 18 7-4 1-0 4-4 12 3 8 11 2 0 1 2 3
03-03-2013 Den Bosch 105-68 L 29 11-5 0-0 2-1 11 2 6 8 0 1 2 2 3
10-03-2013 Weert 85-88 L 27 15-9 1-0 2-1 19 2 4 6 0 6 1 3 4
14-03-2013 Rotterdam 91-97 L 37 14-10 2-1 2-1 24 3 4 7 0 3 1 1 1
17-03-2013 Zwolle 85-82 L 30 15-8 4-3 5-1 26 2 4 6 0 5 2 1 4
30-03-2013 Den Bosch 44-109 L 30 6-2 1-0 4-3 7 0 3 3 0 2 0 2 4
01-04-2013 Leeuwarden 103-69 L 29 5-0 0-0 2-1 1 0 7 7 0 3 2 3 2
06-04-2013 Groningen 83-57 L 31 8-3 2-1 5-3 12 1 9 10 1 1 0 7 4
13-04-2013 Wijchen 87-95 L 25 11-8 1-0 8-4 20 1 4 5 1 2 4 3 5
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 36 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
1004 27.9 293-158 53.9 21-6 28.6 110-64 58.2 398 11.1 64 153 217 6.0 20 0.6 85 2.4 56 1.6 99 2.8 122 3.4
  • spalding0904201330093740.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg
  • sport1jpg2701201331123556.jpg
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken