do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN
74

LWD
64
do. 23-05 20:00
LWD
59

LDN
65

Maurits Pieper

Maurits Pieper

1.98
NL
31-08-1990
Statistieken

Team: Amsterdam
Positie: F
Rugnummer: 12

VORIGE CLUBS:


VORIGE SEIZOEN:
Amsterdam

SELECTIES EN PRIJZEN:

Nieuws

 

Foto's

 

Statistieken van Maurits Pieper

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
07-10-2012 Wijchen 90-70 L 29 8-5 0-0 8-3 13 3 5 8 1 2 2 0 1
14-10-2012 Groningen 69-89 L 24 10-7 0-0 5-0 14 1 2 3 1 0 1 0 4
20-10-2012 Leiden 84-64 L 37 7-5 0-0 2-0 10 0 2 2 0 1 4 1 0
25-10-2012 Zwolle 71-83 L 41 6-5 0-0 4-3 13 0 4 4 0 2 1 0 3
27-10-2012 Weert 82-67 L 25 5-2 0-0 1-0 4 3 2 5 1 3 3 0 0
11-11-2012 Den Helder 59-66 L 22 7-4 0-0 3-1 9 1 4 5 2 3 0 0 1
15-11-2012 Groningen 91-67 L 35 8-5 0-0 1-1 11 4 3 7 0 4 1 1 1
17-11-2012 Rotterdam 79-86 W 33 17-12 0-0 4-0 24 2 7 9 0 4 2 0 1
22-11-2012 Leeuwarden 91-85 L 34 10-7 0-0 7-3 17 1 2 3 0 0 0 0 3
25-11-2012 Wijchen 77-92 L 32 13-8 0-0 7-3 19 2 2 4 3 2 4 1 1
02-12-2012 Weert 75-76 L 34 12-8 0-0 8-3 19 3 4 7 2 4 2 0 3
06-12-2012 Den Bosch 85-56 L 29 7-4 0-0 4-1 9 2 2 4 1 1 2 0 0
09-12-2012 Leiden 68-85 L 36 9-5 0-0 7-2 12 0 5 5 0 2 0 0 4
16-12-2012 Leeuwarden 80-84 L 31 9-5 0-0 4-2 12 3 1 4 1 1 5 0 4
19-12-2012 Den Helder 71-64 L 32 7-4 0-0 4-1 9 4 0 4 2 2 2 0 1
26-01-2013 Den Helder 88-66 L 31 7-4 0-0 4-1 9 1 2 3 1 1 2 1 1
16-02-2013 Weert 101-78 L 21 5-5 0-0 0-0 10 1 4 5 1 1 0 0 1
21-02-2013 Den Helder 59-85 L 27 5-4 0-0 6-2 10 0 2 2 1 3 0 0 1
27-02-2013 Wijchen 86-79 L 19 6-5 0-0 0-0 10 1 5 6 0 0 2 0 1
10-03-2013 Weert 85-88 L 27 8-5 0-0 6-2 12 1 4 5 1 0 0 0 3
14-03-2013 Rotterdam 91-97 L 32 11-8 0-0 2-0 16 3 2 5 3 2 1 0 2
17-03-2013 Zwolle 85-82 L 29 12-9 0-0 5-2 20 0 3 3 3 0 0 0 2
30-03-2013 Den Bosch 44-109 L 28 4-2 0-0 7-4 8 2 4 6 0 3 0 0 2
01-04-2013 Leeuwarden 103-69 L 32 6-5 0-0 8-5 15 0 2 2 1 3 1 0 2
06-04-2013 Groningen 83-57 L 32 10-7 0-0 4-1 15 2 5 7 0 3 3 0 1
13-04-2013 Wijchen 87-95 L 35 5-2 0-0 2-0 4 0 3 3 1 0 1 0 1
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 26 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
787 30.3 214-142 66.4 0-0 0 113-40 35.4 324 12.5 40 81 121 4.7 26 1.0 47 1.8 39 1.5 4 0.2 44 1.7
  • sport1jpg2701201331123556.jpg
  • spalding0904201330093740.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken