do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN
74

LWD
64
do. 23-05 20:00
LWD
59

LDN
65

Jerrell Williams

Jerrell Williams

2.03
VS
04-01-1988
Statistieken

Team: Leeuwarden
Positie: C
Rugnummer: 12

VORIGE CLUBS:
2007-2011: La Salle (NCAA, USA)
2011-2012: Hasharon (Isr) en Heidelberg (Dui 2)
2012: Mount Gambier (ABA, Aus)

VORIGE SEIZOEN:
Heidelberg (Dui)

SELECTIES EN PRIJZEN:

Nieuws

 

Foto's

 

Statistieken play-offs van Jerrell Williams

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
18-04-2013 Zwolle 73-67 W 23 5-4 1-1 2-1 12 3 8 11 0 3 3 0 3
21-04-2013 Zwolle 67-76 W 26 8-4 0-0 5-4 12 4 5 9 2 4 5 2 3
23-04-2013 Zwolle 68-67 W 33 12-6 1-0 2-2 14 6 10 16 3 5 3 2 3
01-05-2013 Den Bosch 67-82 W 21 5-3 0-0 4-0 6 1 4 5 1 4 5 0 5
05-05-2013 Den Bosch 62-60 W 29 8-4 1-1 7-2 13 1 7 8 0 3 0 1 4
07-05-2013 Den Bosch 106-63 L 19 7-3 0-0 2-1 7 1 1 2 2 3 1 0 5
09-05-2013 Den Bosch 93-76 W 28 8-3 2-1 5-2 11 3 6 9 1 6 5 0 1
15-05-2013 Leiden 74-73 L 22 9-4 1-0 2-1 9 1 4 5 2 1 4 1 4
18-05-2013 Leiden 63-68 L 13 3-2 2-0 2-1 5 0 5 5 1 1 0 0 5
21-05-2013 Leiden 74-64 L 21 6-3 0-0 5-1 7 4 2 6 1 2 2 1 4
23-05-2013 Leiden 59-65 L 28 10-2 1-0 4-2 6 3 8 11 1 3 2 1 2
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 11 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
263 23.9 81-38 46.9 9-3 33.3 40-17 42.5 102 9.3 27 60 87 7.9 14 1.3 35 3.2 30 2.7 8 0.7 39 3.5

Statistieken van Jerrell Williams

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
06-10-2012 Rotterdam 120-64 W 21 15-12 0-0 4-4 28 4 2 6 2 5 1 1 2
13-10-2012 Wijchen 104-100 L 33 18-9 1-1 3-2 23 1 9 10 1 2 1 1 5
18-10-2012 Den Bosch 79-75 L 22 6-3 0-0 6-6 12 0 4 4 1 3 0 1 4
23-10-2012 Den Helder 99-60 W 22 11-7 1-1 7-2 19 2 7 9 0 1 0 2 2
28-10-2012 Zwolle 92-69 L 31 12-6 1-0 4-4 16 4 5 9 0 2 4 0 1
03-11-2012 Wijchen 90-96 L 28 9-4 0-0 6-1 9 2 2 4 1 2 2 1 5
06-11-2012 Weert 92-77 L 33 13-8 1-1 5-1 20 1 6 7 2 1 0 0 1
10-11-2012 Leiden 73-69 W 25 4-3 2-0 8-4 10 4 4 8 4 2 1 1 3
17-11-2012 Den Helder 53-80 W 19 4-2 1-0 0-0 4 2 4 6 1 3 2 0 4
22-11-2012 Amsterdam 91-85 W 16 6-1 1-1 4-3 8 2 6 8 1 4 2 0 3
24-11-2012 Groningen 84-63 L 31 10-7 3-1 8-4 21 2 2 4 3 4 2 0 3
01-12-2012 Den Bosch 60-98 L 27 5-4 3-1 8-4 15 0 3 3 3 2 0 0 3
06-12-2012 Rotterdam 86-106 W 27 17-11 0-0 5-4 26 1 3 4 1 2 7 0 2
08-12-2012 Weert 98-91 W 23 10-8 1-0 10-4 20 2 4 6 0 2 1 2 4
16-12-2012 Amsterdam 80-84 W 35 10-5 2-0 11-8 18 2 9 11 1 1 3 0 3
19-12-2012 Groningen 78-71 W 31 15-8 1-0 6-5 21 4 4 8 4 2 3 0 3
22-12-2012 Leiden 72-58 L 28 6-3 3-1 5-2 11 1 3 4 0 2 1 0 4
05-01-2013 Zwolle 91-85 W 23 12-8 0-0 3-1 17 2 5 7 0 4 1 0 5
12-01-2013 Rotterdam 103-80 W 13 7-3 0-0 2-1 7 1 2 3 2 3 2 1 3
16-01-2013 Den Helder 65-52 L 18 5-2 0-0 10-7 11 2 1 3 2 3 2 2 2
19-01-2013 Leiden 72-93 L 26 9-4 1-0 4-2 10 3 4 7 0 5 1 0 2
27-01-2013 Zwolle 87-77 L 20 4-2 1-1 4-0 7 0 1 1 2 1 2 0 5
02-02-2013 Groningen 84-74 W 22 6-3 4-1 8-4 13 1 4 5 3 0 1 2 1
05-02-2013 Weert 82-79 L 23 14-9 0-0 7-5 23 1 4 5 1 4 1 0 3
10-02-2013 Amsterdam 80-85 W 20 8-4 0-0 4-3 11 0 3 3 0 3 0 1 3
16-02-2013 Den Helder 86-60 W 17 8-3 0-0 1-1 7 4 1 5 3 4 0 0 3
19-02-2013 Wijchen 98-82 W 16 5-3 2-1 5-5 14 2 2 4 1 1 4 1 3
26-02-2013 Groningen 90-87 L 17 3-3 1-0 5-2 8 1 2 3 3 3 2 0 5
02-03-2013 Zwolle 96-83 W 12 5-4 2-1 1-1 12 2 2 4 0 0 1 0 4
06-03-2013 Leiden 70-59 L 24 8-4 1-0 2-0 8 0 0 0 4 3 2 0 1
14-03-2013 Den Bosch 79-62 L 18 4-3 1-0 0-0 6 2 2 4 2 5 1 0 5
16-03-2013 Weert 85-61 W 19 6-4 1-0 7-3 11 1 3 4 0 3 2 0 1
30-03-2013 Wijchen 95-85 L 23 8-4 2-1 5-3 14 0 2 2 2 3 3 0 5
01-04-2013 Amsterdam 103-69 W 22 17-9 0-0 2-1 19 3 5 8 1 4 5 1 1
06-04-2013 Den Bosch 96-76 W 27 9-4 1-0 5-3 11 4 5 9 2 0 6 0 3
13-04-2013 Rotterdam 75-87 W 29 12-9 1-0 2-1 19 2 4 6 5 1 5 0 3
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 36 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
841 23.4 321-186 57.9 39-12 30.8 177-101 57.1 509 14.1 65 129 194 5.4 58 1.6 90 2.5 71 2.0 17 0.5 110 3.1
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg
  • sport1jpg2701201331123556.jpg
  • spalding0904201330093740.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken