do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN
74

LWD
64
do. 23-05 20:00
LWD
59

LDN
65

Tanner Smith

Tanner Smith

1.96
VS
30-03-1990
Statistieken

Team: Zwolle
Positie: F
Rugnummer: 6

VORIGE CLUBS:
2008-2012: Clemson (NCAA, USA)

VORIGE SEIZOEN:
Clemson (VS)

SELECTIES EN PRIJZEN:

Nieuws

 

Foto's

 

Statistieken play-offs van Tanner Smith

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
18-04-2013 Leeuwarden 73-67 L 37 11-7 11-4 8-3 29 0 3 3 1 0 0 0 1
21-04-2013 Leeuwarden 67-76 L 33 8-4 5-2 9-7 21 0 3 3 2 1 1 0 3
23-04-2013 Leeuwarden 68-67 L 37 7-5 8-3 1-1 20 0 5 5 2 1 3 1 1
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 3 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
107 35.7 26-16 61.5 24-9 37.5 18-11 61.1 70 23.3 0 11 11 3.7 5 1.7 2 0.7 4 1.3 1 0.3 5 1.7

Statistieken van Tanner Smith

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
07-10-2012 Den Bosch 62-71 L 37 8-4 6-1 9-7 18 1 5 6 1 4 2 0 3
13-10-2012 Leiden 66-56 L 39 11-7 3-0 6-1 15 2 5 7 0 3 2 0 1
21-10-2012 Weert 104-77 W 25 7-5 2-1 3-0 13 1 2 3 0 4 2 0 0
25-10-2012 Amsterdam 71-83 W 27 5-2 3-1 1-1 8 0 3 3 1 4 4 1 5
28-10-2012 Leeuwarden 92-69 W 35 10-8 3-1 7-6 25 0 2 2 2 3 3 0 2
03-11-2012 Rotterdam 67-86 W 37 7-3 7-3 5-5 20 1 4 5 2 2 1 0 1
08-11-2012 Den Helder 77-70 W 30 8-4 3-2 6-5 19 0 5 5 1 2 3 0 3
11-11-2012 Groningen 85-83 L 36 6-2 5-1 4-3 10 1 6 7 1 3 0 0 1
17-11-2012 Wijchen 88-78 W 34 10-7 3-1 5-4 21 2 6 8 0 1 5 1 1
25-11-2012 Leiden 78-89 L 26 7-3 3-0 6-4 10 0 2 2 1 2 3 0 2
27-11-2012 Weert 65-89 W 36 8-2 8-4 3-3 19 2 6 8 1 5 1 0 1
01-12-2012 Den Helder 89-77 L 35 8-3 10-4 2-1 19 0 5 5 2 4 1 0 3
06-12-2012 Groningen 86-65 L 38 8-5 7-2 7-5 21 1 8 9 2 3 0 1 1
08-12-2012 Wijchen 100-82 L 38 7-3 12-4 8-6 24 1 10 11 2 3 5 1 2
16-12-2012 Rotterdam 97-67 W 32 4-2 10-3 4-4 17 2 5 7 2 2 5 0 1
20-12-2012 Den Bosch 86-84 L 40 6-4 9-2 5-4 18 0 5 5 1 3 2 0 3
23-12-2012 Amsterdam 79-64 W 31 9-5 5-0 6-4 14 3 6 9 1 3 3 1 3
05-01-2013 Leeuwarden 91-85 L 34 11-4 6-1 9-8 19 1 4 5 1 0 1 0 3
10-01-2013 Den Bosch 90-62 L 35 11-6 2-0 8-7 19 1 3 4 3 2 1 0 1
13-01-2013 Groningen 89-86 W 39 7-3 10-6 2-1 25 0 3 3 5 2 3 0 2
17-01-2013 Weert 67-77 L 23 8-2 2-0 2-1 5 0 2 2 2 2 0 0 3
20-01-2013 Amsterdam 65-68 W 32 13-3 9-3 7-6 21 1 10 11 2 3 1 0 1
27-01-2013 Leeuwarden 87-77 W 34 1-0 10-4 8-7 19 1 6 7 0 5 1 0 3
02-02-2013 Wijchen 64-80 W 33 8-4 4-1 2-2 13 2 4 6 3 1 2 0 3
07-02-2013 Den Helder 83-76 W 24 6-2 4-1 4-3 10 0 5 5 1 2 4 0 3
10-02-2013 Leiden 72-78 L 37 11-6 8-3 11-10 31 2 3 5 2 2 2 1 3
28-02-2013 Rotterdam 105-91 W 29 3-2 10-4 3-3 19 0 5 5 2 1 4 0 2
02-03-2013 Leeuwarden 96-83 L 32 6-2 9-3 3-1 14 0 1 1 2 3 5 0 2
05-03-2013 Weert 90-92 W 38 4-3 8-4 2-2 20 0 4 4 1 2 1 0 1
13-03-2013 Den Helder 71-64 L 36 6-4 8-3 5-3 20 1 5 6 2 2 2 0 4
17-03-2013 Amsterdam 85-82 W 29 15-7 5-1 0-0 17 0 3 3 3 0 3 0 3
20-03-2013 Wijchen 93-73 W 39 6-2 9-6 2-1 23 0 3 3 1 1 2 0 2
30-03-2013 Leiden 75-62 L 32 6-3 7-3 0-0 15 2 1 3 1 1 2 0 5
01-04-2013 Groningen 66-74 L 35 2-1 6-1 9-6 11 0 4 4 2 3 6 0 0
06-04-2013 Rotterdam 80-94 W 39 6-3 10-6 5-4 28 0 5 5 3 2 3 0 2
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 35 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
1176 33.6 259-126 48.6 226-80 35.4 169-128 75.7 620 17.7 28 156 184 5.3 56 1.6 85 2.4 85 2.4 6 0.2 76 2.2
  • spalding0904201330093740.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg
  • sport1jpg2701201331123556.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken