do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN
74

LWD
64
do. 23-05 20:00
LWD
59

LDN
65

Bryquis Perine

Bryquis Perine

1.90
VS
14-11-1988
Statistieken

Team: Weert
Positie: G
Rugnummer: 5

VORIGE CLUBS:
2007-2011: Wisconsin-Green Bay (NCAA, USA)
2011-2012: ZTE en Kecskemeti (Hon)

VORIGE SEIZOEN:
ZTE en Kecskemeti (Hon)

SELECTIES EN PRIJZEN:

Nieuws

 

Foto's

 

Statistieken play-offs van Bryquis Perine

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
17-04-2013 Den Bosch 85-62 L 31 8-3 2-1 2-2 11 0 0 0 1 1 1 0 3
20-04-2013 Den Bosch 65-90 L 35 10-5 4-1 2-2 15 0 1 1 2 3 4 0 4
23-04-2013 Den Bosch 82-62 L 27 10-5 3-1 0-0 13 1 2 3 3 3 0 0 4
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 3 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
93 31.0 28-13 46.4 9-3 33.3 4-4 100.0 39 13.0 1 3 4 1.3 6 2.0 7 2.3 5 1.7 0 0.0 11 3.7

Statistieken van Bryquis Perine

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
06-10-2012 Groningen 97-53 L 32 5-2 4-0 4-2 6 0 1 1 2 2 3 0 1
09-10-2012 Rotterdam 65-69 L 37 3-3 3-0 2-2 8 0 1 1 1 2 4 0 1
21-10-2012 Zwolle 104-77 L 34 8-6 4-2 2-2 20 0 3 3 5 4 4 0 1
27-10-2012 Amsterdam 82-67 W 37 5-3 4-1 3-3 12 0 4 4 3 0 7 0 2
03-11-2012 Leiden 76-64 L 40 8-3 5-2 4-2 14 3 3 6 2 1 4 1 3
06-11-2012 Leeuwarden 92-77 W 35 10-4 3-2 0-0 14 0 2 2 1 0 4 0 1
11-11-2012 Den Bosch 88-66 L 35 7-1 4-1 8-7 12 1 1 2 3 3 4 1 2
17-11-2012 Groningen 83-77 W 37 7-3 2-0 7-7 13 0 3 3 4 1 4 0 0
24-11-2012 Den Helder 83-74 L 36 8-4 4-2 6-2 16 0 3 3 1 2 5 1 1
27-11-2012 Zwolle 65-89 L 33 6-2 3-1 6-5 12 0 2 2 6 2 4 1 0
02-12-2012 Amsterdam 75-76 W 37 9-5 4-0 2-1 11 0 2 2 6 4 7 0 3
08-12-2012 Leeuwarden 98-91 L 37 13-7 6-2 2-2 22 0 2 2 1 2 3 0 4
11-12-2012 Wijchen 78-87 L 38 8-5 5-1 4-2 15 0 3 3 2 1 6 0 2
15-12-2012 Den Helder 77-85 L 49 12-6 6-1 7-4 19 0 0 0 0 3 4 0 2
20-12-2012 Rotterdam 65-70 W 36 12-9 3-0 1-1 19 0 2 2 3 2 3 0 1
23-12-2012 Wijchen 75-66 L 37 7-4 7-1 6-5 16 1 1 2 4 3 3 0 0
05-01-2013 Leiden 65-63 W 35 10-5 5-1 6-4 17 2 1 3 2 2 3 1 0
17-01-2013 Zwolle 67-77 W 34 8-7 5-1 6-4 21 0 3 3 3 1 4 1 2
19-01-2013 Den Helder 80-68 W 38 16-10 3-1 4-3 26 1 3 4 4 4 6 0 1
27-01-2013 Groningen 88-67 L 34 9-7 5-3 5-4 27 1 2 3 1 1 1 0 4
02-02-2013 Rotterdam 83-79 W 37 11-5 1-0 15-9 19 1 4 5 2 1 5 0 1
05-02-2013 Leeuwarden 82-79 W 39 12-4 2-1 4-3 14 0 1 1 3 3 5 0 1
09-02-2013 Wijchen 84-87 W 37 14-5 5-1 4-4 17 1 3 4 2 2 5 0 2
16-02-2013 Amsterdam 101-78 W 29 11-8 2-0 4-3 19 0 0 0 6 1 3 0 2
28-02-2013 Den Bosch 87-65 L 32 11-7 3-1 0-0 17 0 1 1 1 1 2 0 2
02-03-2013 Groningen 82-84 L 37 7-5 5-2 7-4 20 0 0 0 2 2 5 1 3
05-03-2013 Zwolle 90-92 L 31 10-3 3-1 2-1 10 0 0 0 0 1 8 0 3
10-03-2013 Amsterdam 85-88 W 37 12-6 4-2 6-3 21 1 3 4 1 3 3 0 1
16-03-2013 Leeuwarden 85-61 L 29 10-3 3-1 2-1 10 0 1 1 2 3 1 0 1
19-03-2013 Leiden 84-73 W 37 5-2 4-2 10-9 19 1 1 2 0 1 3 0 1
30-03-2013 Rotterdam 70-74 W 35 11-5 1-0 0-0 10 0 2 2 4 2 6 0 1
02-04-2013 Wijchen 86-81 W 38 12-7 3-0 5-5 19 0 2 2 2 0 8 0 2
06-04-2013 Leiden 91-58 L 32 9-3 1-0 0-0 6 0 1 1 0 2 2 0 2
13-04-2013 Den Helder 71-61 L 36 14-6 1-0 6-6 18 0 5 5 4 2 3 1 1
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 34 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
1217 35.8 320-165 51.6 123-33 26.8 150-110 73.3 539 15.9 13 66 79 2.3 83 2.4 64 1.9 142 4.2 8 0.2 54 1.6
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • sport1jpg2701201331123556.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg
  • spalding0904201330093740.jpg
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken