do. 10-05 20:00
DBO
81

GRO
74
do. 10-05 19:30
ZWO
43

LDN
62
zo. 13-05 15:00
GRO
73

DBO
74
di. 15-05 20:00
LDN
79

DBO
81
do. 17-05 16:00
DBO
85

LDN
70
za. 19-05 20:30
LDN vs
DBO
do. 24-05 20:00
DBO vs
LDN
zo. 27-05 15:00
LDN vs
DBO
do. 31-05 20:00
DBO vs
LDN
zo. 03-06 15:00
LDN vs
DBO

Tyrone Sally

Tyrone Sally

2.01
VS
25-01-1982
Statistieken

Team: Rotterdam
Positie: F
Rugnummer: 11

VORIGE CLUBS:
2001-2005: West Virginia (NCAA, VS)
2005-2006: Roanoke (D-League, VS) en Arkansas (WBA, VS)
2006-2007: Paderborn (Dui), Richmond (ABA, VS), Arkansas (D-League, VS)
2007-2008: Seoul Samsung (Z-Kor) en Leuven (Bel)
2008-2009: Rotterdam
2009-2010: Bergen op Zoom
2010-2011: Oberwart (Oos)

VORIGE SEIZOEN:
Oberwart (Oos)

SELECTIES EN PRIJZEN:
2010-2011: Kampioen OOS met Oberwart

Nieuws

 

Foto's

 

Statistieken van Tyrone Sally

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
12-10-2011 Nijmegen 81-72 L 28 4-2 6-1 7-5 12 0 3 3 0 1 2 0 2
16-10-2011 Leiden 42-92 L 27 3-0 3-1 4-2 5 1 3 4 1 5 2 0 4
23-10-2011 Den Bosch 92-59 L 35 8-5 4-1 4-4 17 4 5 9 0 3 0 0 3
29-10-2011 Leeuwarden 85-82 W 42 12-5 3-1 4-2 15 2 3 5 3 1 3 2 2
01-11-2011 Weert 81-68 L 37 10-3 4-2 11-11 23 1 2 3 0 3 2 0 3
06-11-2011 Zwolle 50-58 L 28 7-1 2-1 4-3 8 1 3 4 3 5 1 0 5
12-11-2011 Nijmegen 80-85 L 38 10-5 7-4 5-3 25 2 5 7 0 1 4 0 4
19-11-2011 Den Bosch 68-93 L 39 16-11 6-2 5-4 32 3 2 5 1 5 3 1 4
26-11-2011 Leeuwarden 89-53 L 29 7-6 4-0 7-4 16 1 2 3 1 2 1 0 4
04-12-2011 Groningen 60-50 L 38 10-4 3-2 4-2 16 0 5 5 0 3 0 0 4
08-12-2011 Weert 92-90 W 45 19-12 3-2 4-4 34 1 12 13 2 5 5 1 4
10-12-2011 Zwolle 106-60 L 37 13-5 2-0 13-10 20 4 2 6 1 4 2 1 1
17-12-2011 Leiden 76-51 L 40 8-5 3-0 1-0 10 0 6 6 1 4 1 1 2
08-01-2012 Leiden 87-48 L 36 16-6 5-0 5-4 16 1 2 3 0 3 0 0 1
14-01-2012 Zwolle 63-84 L 34 8-1 8-2 9-5 13 1 1 2 1 3 1 0 3
21-01-2012 Nijmegen 72-81 L 40 18-10 4-0 5-2 22 2 4 6 1 3 0 1 3
29-01-2012 Den Bosch 113-66 L 29 9-6 5-1 3-3 18 2 1 3 1 4 1 0 4
04-02-2012 Weert 73-79 L 40 6-2 8-4 8-6 22 1 5 6 3 5 4 0 4
11-02-2012 Weert 76-80 W 38 7-4 6-2 5-3 17 0 7 7 1 2 2 1 2
16-02-2012 Leeuwarden 88-96 L 40 7-5 6-2 9-7 23 3 5 8 2 5 7 1 1
18-02-2012 Nijmegen 83-74 L 38 15-5 7-3 3-3 22 0 4 4 3 4 5 1 3
03-03-2012 Groningen 56-59 L 39 12-6 5-1 6-4 19 3 2 5 3 3 1 2 3
08-03-2012 Den Bosch 56-85 L 35 10-3 4-0 3-3 9 2 1 3 1 1 3 0 3
10-03-2012 Leiden 59-82 L 33 11-8 2-1 8-5 24 1 1 2 0 2 1 0 4
24-03-2012 Zwolle 72-84 W 38 7-5 4-3 6-4 23 2 8 10 0 1 4 0 3
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 25 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
903 36.1 253-125 49.4 114-36 31.6 143-103 72.0 461 18.4 38 94 132 5.3 29 1.2 78 3.1 55 2.2 12 0.5 76 3.0
  • uleb2908201131101804.jpg
  • jaarboek1112_banner-300_751504201230015635.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • dreamteam1808201131052931.jpg
  • rebound_banner_300_751504201230020236.jpg
  • spalding_logo2908201131093740.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Leiden 28 22 6 44 
Groningen 28 21 7 42 
Den Bosch 28 21 7 42 
Nijmegen 28 17 11 34 
Zwolle 28 12 16 24 
Leeuwarden 28 10 18 20 
Weert 28 5 23 10 
Rotterdam 28 4 24

Advertenties