do. 10-05 20:00
DBO
81

GRO
74
do. 10-05 19:30
ZWO
43

LDN
62
zo. 13-05 15:00
GRO
73

DBO
74
di. 15-05 20:00
LDN
79

DBO
81
do. 17-05 16:00
DBO
85

LDN
70
za. 19-05 20:30
LDN vs
DBO
do. 24-05 20:00
DBO vs
LDN
zo. 27-05 15:00
LDN vs
DBO
do. 31-05 20:00
DBO vs
LDN
zo. 03-06 15:00
LDN vs
DBO

Maurice Acker

Maurice Acker

1.73
VS
25-06-1987
Statistieken

Team: Nijmegen
Positie: G
Rugnummer: 4

VORIGE CLUBS:
2005-2006: Ball State (NCAA, VS)
2006-2007: niet gespeeld (transfer)
2007-2010: Marquette (NCAA, VS)
2010-2011: Bakersfield (D-League, niet gespeeld)
2011: Quebec Kebs (PBL, Can)

VORIGE SEIZOEN:
Quebec Kebs (Can)

SELECTIES EN PRIJZEN:
2006: Freshman of the Year in de Mid-American West

Nieuws

 

Foto's

 

Statistieken play-offs van Maurice Acker

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
19-04-2012 Zwolle 80-86 L 23 4-1 4-1 0-0 5 0 1 1 0 0 2 0 4
21-04-2012 Groningen 85-63 L 21 5-0 4-1 0-0 3 0 0 0 2 0 2 0 0
26-04-2012 Zwolle 95-94 L 35 10-3 6-3 5-4 19 0 4 4 4 4 7 0 3
28-04-2012 Groningen 86-77 W 32 5-3 3-1 2-1 10 0 3 3 0 3 4 0 2
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 4 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
111 27.8 24-7 29.2 17-6 35.3 7-5 71.4 37 9.2 0 8 8 2.0 6 1.5 7 1.8 15 3.8 0 0.0 9 2.2

Statistieken van Maurice Acker

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
08-10-2011 Weert 81-96 W 26 3-2 10-4 6-5 21 1 2 3 1 5 3 0 2
12-10-2011 Rotterdam 81-72 W 30 9-5 7-2 3-1 17 1 0 1 2 5 4 0 2
15-10-2011 Groningen 66-71 L 33 6-3 7-2 5-4 16 0 1 1 0 3 4 0 1
26-10-2011 Leiden 68-74 L 38 6-3 6-0 2-1 7 1 2 3 1 2 4 0 1
29-10-2011 Zwolle 73-63 W 33 6-4 3-1 8-8 19 0 4 4 4 2 6 0 2
02-11-2011 Leeuwarden 91-89 W 35 9-6 3-1 7-6 21 0 2 2 3 3 6 0 3
09-11-2011 Den Bosch 84-86 L 32 8-4 7-2 9-8 22 2 1 3 3 3 3 0 4
12-11-2011 Rotterdam 80-85 W 37 10-4 4-1 6-6 17 0 3 3 0 4 4 0 3
26-11-2011 Weert 79-63 W 28 7-2 4-3 2-2 15 0 1 1 0 1 3 0 3
08-12-2011 Den Bosch 87-69 L 28 5-3 8-2 2-2 14 0 3 3 3 6 3 0 1
10-12-2011 Leeuwarden 76-69 L 25 8-3 2-0 0-0 6 0 1 1 1 2 3 0 3
17-12-2011 Zwolle 65-73 W 34 10-5 4-3 4-4 23 0 4 4 5 4 2 0 2
07-01-2012 Groningen 83-66 L 27 6-3 3-0 2-2 8 1 3 4 1 1 1 0 0
12-01-2012 Den Bosch 82-84 W 27 7-5 4-1 5-4 17 1 2 3 1 3 2 0 2
14-01-2012 Weert 80-67 W 28 7-2 2-1 0-0 7 1 3 4 2 4 3 0 2
21-01-2012 Rotterdam 72-81 W 20 5-2 4-1 3-2 9 2 1 3 0 2 6 0 2
04-02-2012 Leeuwarden 91-85 W 30 9-3 4-1 5-4 13 0 3 3 0 2 4 0 3
11-02-2012 Groningen 100-84 L 24 8-5 3-1 2-2 15 1 0 1 2 1 1 0 0
15-02-2012 Leiden 70-79 L 28 6-1 4-1 0-0 5 0 2 2 1 0 3 0 5
18-02-2012 Rotterdam 83-74 W 29 4-1 5-1 0-0 5 1 1 2 2 1 10 0 1
03-03-2012 Weert 78-89 W 33 8-5 6-3 6-2 21 0 1 1 1 3 1 0 2
07-03-2012 Leiden 78-87 W 35 9-5 4-2 14-11 27 0 2 2 1 1 7 0 2
10-03-2012 Zwolle 72-71 W 30 10-6 6-3 2-2 23 0 0 0 0 3 2 0 0
17-03-2012 Den Bosch 75-85 L 27 5-2 5-1 0-0 7 2 3 5 0 2 8 0 3
21-03-2012 Leiden 85-73 L 30 5-3 3-0 8-6 12 0 2 2 0 4 3 0 3
24-03-2012 Leeuwarden 90-99 W 34 9-6 6-3 3-1 22 0 1 1 2 2 7 0 2
14-04-2012 Zwolle 89-86 L 33 5-1 6-1 5-4 9 0 1 1 1 2 9 0 3
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 27 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
814 30.1 190-94 49.5 130-41 31.5 109-87 79.8 398 14.7 14 49 63 2.3 37 1.4 71 2.6 112 4.1 0 0.0 57 2.1
  • jaarboek1112_banner-300_751504201230015635.jpg
  • rebound_banner_300_751504201230020236.jpg
  • spalding_logo2908201131093740.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • dreamteam1808201131052931.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Leiden 28 22 6 44 
Groningen 28 21 7 42 
Den Bosch 28 21 7 42 
Nijmegen 28 17 11 34 
Zwolle 28 12 16 24 
Leeuwarden 28 10 18 20 
Weert 28 5 23 10 
Rotterdam 28 4 24

Advertenties