do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN
74

LWD
64
do. 23-05 20:00
LWD
59

LDN
65

Monta McGhee

Monta McGhee

1.98
VS
11-11-1979
Statistieken

Team: Leiden
Positie: F
Rugnummer: 11

VORIGE CLUBS:
2000-2002: Kishwaukee College (JC, VS)
2002-2004: Lewis (NCAA 2, VS)
2004-2005: Sjaelland (Den)
2005-2007: Horsens (Den)
2007-2008: Cuxhaven (Dui 2)
2008-2009: Nordlingen (Dui)
2009-2010: Leiden

VORIGE SEIZOEN:
Leiden

SELECTIES EN PRIJZEN:
2006: Kampioen DEN met Horsens
2010: Bekerwinnaar NL met Leiden


Statistieken play-offs van Monta McGhee

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
23-04-2011 Amsterdam 80-61 W 30 4-2 6-2 0-0 10 2 3 5 1 0 3 0 3
25-04-2011 Amsterdam 58-79 W 32 2-0 8-5 4-4 19 0 5 5 0 2 0 0 1
01-05-2011 Nijmegen 79-87 L 34 3-2 9-3 3-2 15 4 9 13 1 3 3 1 4
03-05-2011 Nijmegen 67-71 W 38 2-0 10-3 2-1 10 2 5 7 0 0 1 0 2
05-05-2011 Nijmegen 70-62 W 37 2-0 5-3 4-2 11 0 7 7 2 5 1 1 2
08-05-2011 Nijmegen 60-65 W 38 6-1 9-2 2-2 10 0 8 8 1 2 2 0 4
14-05-2011 Groningen 107-89 W 29 4-2 5-3 4-2 15 0 6 6 2 1 1 1 5
17-05-2011 Groningen 83-68 L 25 2-1 2-0 0-0 2 2 1 3 0 2 1 0 4
19-05-2011 Groningen 68-63 W 35 4-1 5-0 6-4 6 0 5 5 3 2 0 1 4
21-05-2011 Groningen 85-73 L 36 7-2 7-3 6-5 18 1 3 4 1 1 1 0 4
22-05-2011 Groningen 75-64 W 29 4-0 4-1 12-9 12 0 6 6 0 3 2 0 3
28-05-2011 Groningen 63-57 L 36 5-0 5-1 2-2 5 0 5 5 0 1 4 0 3
29-05-2011 Groningen 96-95 W 49 7-4 11-4 11-7 27 2 6 8 3 2 0 0 3
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 13 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
448 34.5 52-15 28.8 86-30 34.9 56-40 71.4 160 12.3 13 69 82 6.3 14 1.1 24 1.8 19 1.5 4 0.3 42 3.2

Statistieken van Monta McGhee

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
25-09-2010 Nijmegen 75-71 W 39 6-1 5-1 6-5 10 5 4 9 1 2 4 0 4
02-10-2010 Weert 87-75 L 30 8-2 6-1 4-3 10 1 5 6 1 2 5 0 2
10-10-2010 Amsterdam 55-64 W 34 9-2 7-3 10-8 21 0 6 6 1 2 6 0 3
16-10-2010 Zwolle 78-52 W 34 11-2 7-3 5-3 16 0 6 6 2 5 6 1 1
23-10-2010 Rotterdam 60-82 W 36 9-4 8-4 5-3 23 2 6 8 2 1 3 0 4
26-10-2010 Leeuwarden 76-72 L 37 1-0 10-2 5-4 10 0 5 5 0 5 2 0 2
30-10-2010 Groningen 62-80 L 34 3-0 4-1 4-2 5 0 7 7 2 3 2 0 4
06-11-2010 Bergen op Zoom 64-66 W 28 6-1 5-1 2-1 6 1 4 5 2 2 3 1 4
11-11-2010 Nijmegen 68-79 W 30 7-4 3-1 4-2 13 4 6 10 3 2 1 0 4
13-11-2010 Weert 80-77 W 32 8-5 5-2 5-5 21 1 4 5 0 0 0 0 1
18-11-2010 Den Bosch 73-69 W 29 4-2 4-1 5-2 9 2 5 7 2 2 4 2 3
21-11-2010 Den Bosch 72-80 W 39 7-4 6-4 1-1 21 2 6 8 1 5 4 1 2
27-11-2010 Amsterdam 66-53 W 37 5-1 7-2 5-4 12 2 4 6 4 3 2 0 1
01-12-2010 Zwolle 61-74 W 33 10-5 5-1 5-4 17 3 11 14 5 3 1 0 4
04-12-2010 Rotterdam 83-52 W 22 5-2 7-4 0-0 16 0 3 3 2 2 0 1 3
11-12-2010 Leeuwarden 87-61 W 27 11-4 4-3 5-5 22 5 4 9 4 3 3 0 3
18-12-2010 Bergen op Zoom 86-70 W 35 9-4 8-2 9-7 21 3 8 11 4 5 2 0 3
06-01-2011 Nijmegen 69-52 W 28 6-1 7-2 2-1 9 1 3 4 0 0 2 0 2
08-01-2011 Weert 75-83 W 39 5-4 7-2 8-7 21 1 7 8 2 5 3 2 2
15-01-2011 Den Bosch 66-67 L 37 7-4 9-2 4-3 17 4 10 14 3 5 1 2 2
22-01-2011 Amsterdam 51-59 W 34 4-1 9-1 6-5 10 0 2 2 6 3 5 0 3
27-01-2011 Zwolle 82-72 W 38 4-1 9-4 4-3 17 2 10 12 1 5 3 0 3
29-01-2011 Rotterdam 57-88 W 27 6-5 5-2 4-2 18 5 7 12 2 1 4 0 4
03-02-2011 Groningen 81-70 L 37 8-3 4-0 1-1 7 0 7 7 2 3 4 1 2
05-02-2011 Leeuwarden 69-89 W 34 8-6 7-2 12-8 26 4 5 9 1 3 4 1 3
10-02-2011 Groningen 69-79 L 36 6-4 7-1 1-1 12 0 8 8 4 3 1 2 2
13-02-2011 Bergen op Zoom 72-86 W 25 2-1 4-1 4-2 7 2 4 6 1 3 2 0 3
19-02-2011 Nijmegen 65-78 W 29 4-1 10-4 2-2 16 0 10 10 1 2 4 0 2
26-02-2011 Weert 90-81 W 33 5-3 8-2 4-3 15 4 1 5 4 3 3 0 3
03-03-2011 Den Bosch 71-72 W 32 6-3 3-1 3-3 12 2 8 10 0 3 4 0 3
05-03-2011 Amsterdam 70-55 W 28 6-2 6-3 1-0 13 2 5 7 3 3 2 0 4
19-03-2011 Zwolle 62-76 W 31 4-1 5-0 2-1 3 1 7 8 1 3 4 0 2
02-04-2011 Rotterdam 102-41 W 28 3-2 14-8 2-2 30 2 6 8 1 0 2 0 1
07-04-2011 Leeuwarden 88-49 W 21 2-2 7-2 2-2 12 2 6 8 2 2 2 2 2
09-04-2011 Groningen 61-64 W 37 5-1 5-3 1-1 12 3 8 11 3 5 3 0 3
16-04-2011 Bergen op Zoom 91-88 W 34 2-1 8-3 11-10 21 2 5 7 1 3 2 0 4
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 36 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
1164 32.3 212-89 42.0 235-79 33.6 154-116 75.3 531 14.8 68 213 281 7.8 74 2.1 102 2.8 103 2.9 16 0.4 98 2.7
  • uleb2908201131101804.jpg
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • sport1jpg2701201331123556.jpg
  • spalding0904201330093740.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken