do. 10-05 20:00
DBO
81

GRO
74
do. 10-05 19:30
ZWO
43

LDN
62
zo. 13-05 15:00
GRO
73

DBO
74
di. 15-05 20:00
LDN
79

DBO
81
do. 17-05 16:00
DBO
85

LDN
70
za. 19-05 20:30
LDN vs
DBO
do. 24-05 20:00
DBO vs
LDN
zo. 27-05 15:00
LDN vs
DBO
do. 31-05 20:00
DBO vs
LDN
zo. 03-06 15:00
LDN vs
DBO

David Gonzalvez

David Gonzalvez

1.93
VS
29-10-1987
Statistieken

Team: Den Bosch
Positie: G
Rugnummer: 8

VORIGE CLUBS:
2006-2010 Richmond (NCAA, VS)
2010-2011 Nantes (Fra 2) en Oberwart (Oos)

VORIGE SEIZOEN:
Oberwart (Oos)

SELECTIES EN PRIJZEN:
2010 Atlantic 10 All Tournament Team
2011 Kampioen Oos met Oberwart

Nieuws

 

Foto's

 

Statistieken play-offs van David Gonzalvez

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
19-04-2012 Leeuwarden 92-71 W 13 1-1 1-1 0-0 5 0 1 1 0 1 0 0 3
21-04-2012 Leiden 78-77 L 27 4-2 2-2 1-0 10 0 5 5 1 2 1 0 1
26-04-2012 Leeuwarden 91-61 L 25 5-2 6-1 4-1 8 1 1 2 1 3 0 0 2
29-04-2012 Leiden 89-65 W 18 0-0 3-3 2-2 11 0 4 4 2 1 2 0 4
03-05-2012 Groningen 67-54 L 33 6-2 2-0 1-1 5 1 2 3 2 2 1 0 3
06-05-2012 Groningen 80-54 W 34 2-1 4-1 2-2 7 0 2 2 5 0 0 0 2
08-05-2012 Groningen 72-49 L 27 5-1 5-0 2-2 4 2 3 5 1 1 1 0 2
13-05-2012 Groningen 73-74 W 20 5-2 3-0 1-0 4 3 2 5 1 0 1 0 4
15-05-2012 Leiden 79-81 W 30 3-2 4-2 8-5 15 1 1 2 2 3 1 0 3
17-05-2012 Leiden 85-70 W 28 2-0 1-0 0-0 0 0 2 2 2 0 1 0 2
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 10 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
255 25.5 33-13 39.4 31-10 32.3 21-13 61.9 69 6.9 8 23 31 3.1 17 1.7 13 1.3 8 0.8 0 0.0 26 2.6

Statistieken van David Gonzalvez

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
02-10-2011 Weert 77-64 W 21 2-1 2-1 2-2 7 0 1 1 1 0 2 0 1
16-10-2011 Zwolle 70-67 L 17 4-1 2-0 4-2 4 2 0 2 7 0 1 0 4
23-10-2011 Rotterdam 92-59 W 21 3-2 0-0 2-2 6 1 1 2 3 0 2 0 2
01-11-2011 Groningen 67-53 L 21 4-1 2-0 0-0 2 1 1 2 2 0 0 0 0
09-11-2011 Nijmegen 84-86 W 38 5-5 4-0 7-5 15 1 3 4 3 2 6 0 4
12-11-2011 Leiden 80-82 L 33 8-5 4-0 0-0 10 1 1 2 2 2 1 1 2
15-11-2011 Leeuwarden 77-78 W 32 1-1 2-0 0-0 2 1 3 4 0 1 1 0 2
19-11-2011 Rotterdam 68-93 W 29 3-2 2-1 2-0 7 2 2 4 1 0 2 1 1
01-12-2011 Zwolle 73-67 W 26 7-4 2-0 4-0 8 3 7 10 2 4 4 0 2
03-12-2011 Leiden 68-76 W 25 2-1 3-2 2-2 10 0 2 2 2 1 2 0 3
08-12-2011 Nijmegen 87-69 W 17 3-0 0-0 2-2 2 1 1 2 3 1 2 0 4
18-12-2011 Leeuwarden 108-69 W 31 4-4 1-0 4-3 11 0 2 2 5 2 1 0 1
05-01-2012 Groningen 84-77 W 38 6-5 8-3 3-3 22 0 2 2 4 1 1 0 3
07-01-2012 Weert 71-89 W 22 3-3 2-1 2-0 9 1 2 3 1 0 2 0 0
12-01-2012 Nijmegen 82-84 L 33 3-3 3-0 2-2 8 1 2 3 0 3 4 0 2
21-01-2012 Zwolle 100-104 W 29 3-2 3-1 0-0 7 1 1 2 2 2 4 0 4
29-01-2012 Rotterdam 113-66 W 22 4-4 2-2 1-1 15 0 0 0 7 2 6 0 2
04-02-2012 Groningen 89-84 L 30 4-3 2-0 4-2 8 2 2 4 2 3 3 0 4
11-02-2012 Leiden 67-53 L 27 4-4 1-0 1-1 9 2 4 6 1 3 1 0 3
18-02-2012 Weert 93-55 W 22 5-4 3-2 1-1 15 2 3 5 2 0 2 1 2
03-03-2012 Leeuwarden 71-86 W 30 10-8 1-0 5-2 18 2 4 6 3 2 0 1 3
08-03-2012 Rotterdam 56-85 W 23 2-2 2-0 0-0 4 3 3 6 2 3 1 0 4
15-03-2012 Zwolle 82-65 W 33 4-3 2-2 1-1 13 5 5 10 4 0 0 0 1
17-03-2012 Nijmegen 75-85 W 25 9-4 2-1 2-2 13 0 2 2 2 0 5 0 1
25-03-2012 Leiden 66-68 L 19 2-1 1-0 2-2 4 1 1 2 1 1 1 0 4
07-04-2012 Groningen 78-75 W 22 2-1 1-0 2-2 4 2 1 3 3 0 1 1 4
10-04-2012 Weert 73-82 W 27 6-5 4-3 1-1 20 1 3 4 1 3 2 0 4
12-04-2012 Leeuwarden 97-79 W 25 4-3 1-0 4-2 8 0 0 0 5 1 3 0 3
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 28 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
738 26.4 117-82 70.1 62-19 30.6 60-40 66.7 261 9.3 36 59 95 3.4 71 2.5 37 1.3 60 2.1 5 0.2 70 2.5
  • jaarboek1112_banner-300_751504201230015635.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • spalding_logo2908201131093740.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg
  • rebound_banner_300_751504201230020236.jpg
  • dreamteam1808201131052931.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Leiden 28 22 6 44 
Groningen 28 21 7 42 
Den Bosch 28 21 7 42 
Nijmegen 28 17 11 34 
Zwolle 28 12 16 24 
Leeuwarden 28 10 18 20 
Weert 28 5 23 10 
Rotterdam 28 4 24

Advertenties