do. 10-05 20:00
DBO
81

GRO
74
do. 10-05 19:30
ZWO
43

LDN
62
zo. 13-05 15:00
GRO
73

DBO
74
di. 15-05 20:00
LDN
79

DBO
81
do. 17-05 16:00
DBO
85

LDN
70
za. 19-05 20:30
LDN vs
DBO
do. 24-05 20:00
DBO vs
LDN
zo. 27-05 15:00
LDN vs
DBO
do. 31-05 20:00
DBO vs
LDN
zo. 03-06 15:00
LDN vs
DBO

David Bell

David Bell

1.86
VS
20-06-1981
Statistieken

Team: Groningen
Positie: G
Rugnummer: 11

VORIGE CLUBS:
2001-2003: Montana (NCAA, VS)
2004: Southern California Pro League
2004-2005: Lausanne (Zwi)
2005-2006: Neuchatel (Zwi) en Kouvot (Fin)
2006-2007: Butte (CBA, VS)
2007: Dodge City (USBL, VS)
2007-2008: Reims (Fra) en Dakota (D-League, VS)
2008-2010: Dakota (D-League, VS)
2010-2011: Hagen (Dui)

VORIGE SEIZOEN:
Hagen (Dui)

SELECTIES EN PRIJZEN:
2008: Kampioen Central Div. D-League met Dakota

Nieuws

 

Foto's

Routinier David Bell pointguard GasTerra

GRONINGEN, 22 juni - GasTerra Flames haalt de sinds twee dagen 30-jarige guard David Bell voor twee seizoenen naar MartiniPlaza. De 1.85 meter lange Amerikaan komt van het Duitse Phoenix Hagen.

lees verder
 

Statistieken play-offs van David Bell

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
21-04-2012 Nijmegen 85-63 W 30 4-2 5-2 7-6 16 0 4 4 1 3 4 0 1
24-04-2012 Zwolle 63-78 W 28 6-4 7-3 0-0 17 0 3 3 0 2 4 0 0
28-04-2012 Nijmegen 86-77 L 25 3-2 6-3 2-2 15 0 1 1 0 2 4 0 2
01-05-2012 Zwolle 84-80 W 40 4-1 6-2 2-2 10 0 3 3 2 3 4 0 2
03-05-2012 Den Bosch 67-54 W 23 4-1 6-1 3-3 8 2 5 7 0 2 2 0 1
06-05-2012 Den Bosch 80-54 L 28 2-2 5-1 2-2 9 0 3 3 0 6 2 0 2
08-05-2012 Den Bosch 72-49 W 27 5-2 4-2 2-2 12 0 3 3 1 2 1 0 1
10-05-2012 Den Bosch 81-74 L 32 4-4 6-3 7-6 23 0 3 3 0 4 4 0 5
13-05-2012 Den Bosch 73-74 L 23 1-0 6-2 2-1 7 1 3 4 2 0 0 0 3
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 9 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
256 28.4 33-18 54.5 51-19 37.3 27-24 88.9 117 13.0 3 28 31 3.4 6 0.7 24 2.7 25 2.8 0 0.0 17 1.9

Statistieken van David Bell

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
01-10-2011 Rotterdam 47-75 W 35 5-1 6-3 2-2 13 1 5 6 0 2 5 0 1
08-10-2011 Leeuwarden 83-82 W 35 5-3 7-1 10-8 17 0 9 9 1 3 6 0 2
13-10-2011 Zwolle 57-64 L 33 4-3 7-3 2-2 17 0 4 4 0 4 2 0 4
15-10-2011 Nijmegen 66-71 W 33 5-2 4-0 2-1 5 0 7 7 2 2 3 0 0
22-10-2011 Leiden 86-75 W 34 5-2 9-5 8-5 24 0 5 5 2 5 5 0 2
29-10-2011 Weert 77-78 W 28 6-2 6-2 0-0 10 0 2 2 2 2 2 0 5
01-11-2011 Den Bosch 67-53 W 25 3-3 5-1 9-6 15 0 4 4 1 7 3 0 2
05-11-2011 Leeuwarden 86-72 L 37 6-2 6-0 4-2 6 1 6 7 4 3 8 0 2
09-11-2011 Zwolle 64-74 W 38 12-5 6-1 8-8 21 2 4 6 2 5 2 0 3
19-11-2011 Leiden 70-58 L 33 7-3 2-0 10-10 16 0 7 7 0 5 4 0 3
04-12-2011 Rotterdam 60-50 W 22 6-1 5-0 7-5 7 1 3 4 2 3 0 0 3
18-12-2011 Weert 93-68 W 26 9-3 7-1 4-3 12 2 3 5 1 0 2 0 1
05-01-2012 Den Bosch 84-77 L 32 4-1 9-4 6-5 19 0 5 5 0 0 0 0 3
07-01-2012 Nijmegen 83-66 W 25 6-5 8-1 2-2 15 0 7 7 0 0 2 0 2
11-01-2012 Zwolle 68-77 W 29 2-2 6-3 6-6 19 0 1 1 1 4 3 0 1
14-01-2012 Leiden 62-64 L 34 4-3 7-4 4-4 22 1 2 3 2 3 2 0 3
28-01-2012 Leeuwarden 80-73 W 22 6-3 2-0 8-8 14 0 0 0 0 3 3 0 2
04-02-2012 Den Bosch 89-84 W 30 4-3 5-2 2-2 14 1 6 7 2 3 1 0 4
11-02-2012 Nijmegen 100-84 W 31 6-5 6-2 4-4 20 0 4 4 0 2 4 0 1
18-02-2012 Zwolle 86-81 W 37 9-5 4-1 3-3 16 0 1 1 2 1 5 0 3
03-03-2012 Rotterdam 56-59 W 4 1-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-03-2012 Weert 88-54 W 22 3-2 5-3 2-2 15 0 1 1 1 2 3 0 2
14-03-2012 Leiden 55-58 W 18 3-2 0-0 0-0 4 0 4 4 0 6 1 0 0
17-03-2012 Leeuwarden 69-72 W 23 3-2 5-2 2-1 11 0 2 2 1 4 0 1 3
07-04-2012 Den Bosch 78-75 L 30 7-3 8-5 0-0 21 0 5 5 0 4 2 0 3
09-04-2012 Nijmegen 83-76 L 32 6-0 7-4 6-4 16 1 6 7 2 2 2 0 2
14-04-2012 Rotterdam 67-53 W 20 2-1 4-1 2-1 6 0 4 4 2 2 0 0 1
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 27 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
768 28.4 139-67 48.2 146-49 33.6 113-94 83.2 375 13.9 10 107 117 4.3 30 1.1 77 2.9 70 2.6 1 0.0 58 2.1
  • rebound_banner_300_751504201230020236.jpg
  • jaarboek1112_banner-300_751504201230015635.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg
  • spalding_logo2908201131093740.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • dreamteam1808201131052931.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Leiden 28 22 6 44 
Groningen 28 21 7 42 
Den Bosch 28 21 7 42 
Nijmegen 28 17 11 34 
Zwolle 28 12 16 24 
Leeuwarden 28 10 18 20 
Weert 28 5 23 10 
Rotterdam 28 4 24

Advertenties