do. 09-05 16:00
LWD
93

DBO
76
wo. 15-05 20:00
LDN
74

LWD
73
za. 18-05 20:00
LWD
63

LDN
68
di. 21-05 20:00
LDN
74

LWD
64
do. 23-05 20:00
LWD
59

LDN
65

Sergio de Randamie

Sergio de Randamie

2.01
SUR
05-07-1984
Statistieken

Team: Groningen
Positie: F
Rugnummer: 5

VORIGE CLUBS:
2003-2004: Midland CC (VS)
2004-2006: Houston (NCAA, VS)
2007-2011: Amsterdam
2011-2012: Groningen

VORIGE SEIZOEN:
Groningen

SELECTIES EN PRIJZEN:
2008 en 2009: Kampioen van NL met Amsterdam

Nieuws

 

Foto's

Forse blessure De Randamie

AMSTERDAM, 7 februari - De eerste berichten waren verontrustend, kort daarna zou het  meevallen met de blessure van Sergio de Randamie. Het blijft wat onduidelijk, maar Amsterdam moet zijn center vermoedelijk toch een poosje missen.

lees verder
 

Statistieken play-offs van Sergio de Randamie

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
18-04-2013 Den Helder 77-61 W 16 5-2 0-0 2-2 6 2 0 2 2 3 2 0 2
20-04-2013 Den Helder 57-70 W 6 3-2 0-0 0-0 4 2 0 2 0 0 0 0 1
23-04-2013 Den Helder 81-50 W 18 3-2 0-0 1-1 5 2 4 6 0 2 2 2 3
01-05-2013 Leiden 75-52 L 10 2-0 0-0 0-0 0 1 0 1 1 0 1 0 5
03-05-2013 Leiden 57-64 L 14 2-1 0-0 2-0 2 1 4 5 0 1 1 0 1
07-05-2013 Leiden 68-64 L 14 2-1 0-0 0-0 2 1 3 4 1 1 1 0 3
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 6 play-offs wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
78 13.0 17-8 47.1 0-0 0 5-3 60.0 19 3.2 9 11 20 3.3 4 0.7 7 1.2 7 1.2 2 0.3 15 2.5

Statistieken van Sergio de Randamie

ALGEMEEN SCHOT REBOUNDS OVERIGE
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF
06-10-2012 Weert 97-53 W 19 7-4 0-0 3-2 10 1 5 6 0 0 4 1 1
14-10-2012 Amsterdam 69-89 W 18 4-2 0-0 2-2 6 3 1 4 2 2 0 0 1
20-10-2012 Rotterdam 73-68 W 25 10-4 0-0 0-0 8 3 5 8 0 5 5 0 0
25-10-2012 Leiden 69-67 W 27 7-4 0-0 2-2 10 3 8 11 0 3 1 0 3
28-10-2012 Wijchen 83-64 L 9 4-2 0-0 2-1 5 1 1 2 1 1 3 0 5
03-11-2012 Den Helder 68-55 L 28 9-4 0-0 1-1 9 1 10 11 0 4 2 0 2
11-11-2012 Zwolle 85-83 W 28 7-4 0-0 4-2 10 4 6 10 0 2 3 1 2
15-11-2012 Amsterdam 91-67 W 14 3-2 0-0 0-0 4 3 3 6 0 2 2 0 2
17-11-2012 Weert 83-77 L 23 8-5 0-0 4-3 13 3 5 8 1 3 6 1 2
22-11-2012 Den Bosch 64-68 W 26 9-5 0-0 3-1 11 1 7 8 1 2 2 2 3
24-11-2012 Leeuwarden 84-63 W 21 10-5 0-0 0-0 10 2 1 3 2 2 2 1 2
29-11-2012 Rotterdam 73-77 W 26 12-5 0-0 0-0 10 1 3 4 2 2 3 1 1
01-12-2012 Leiden 70-48 L 24 6-4 1-0 0-0 8 1 1 2 0 5 1 0 1
06-12-2012 Zwolle 86-65 W 29 9-5 0-0 0-0 10 4 5 9 1 4 4 2 2
08-12-2012 Den Bosch 76-80 L 31 7-4 0-0 2-1 9 2 6 8 0 1 4 0 3
16-12-2012 Wijchen 91-87 W 19 3-1 0-0 2-1 3 1 0 1 0 2 3 0 4
19-12-2012 Leeuwarden 78-71 L 26 9-3 0-0 5-5 11 3 4 7 1 3 3 0 3
05-01-2013 Den Helder 83-75 W 13 2-1 0-0 0-0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
13-01-2013 Zwolle 89-86 L 20 3-2 0-0 2-0 4 3 3 6 0 0 6 0 2
17-01-2013 Amsterdam 60-77 W 19 4-3 0-0 2-2 8 1 6 7 0 2 1 0 2
19-01-2013 Wijchen 68-81 W 13 4-1 0-0 4-2 4 2 1 3 1 2 0 0 4
23-01-2013 Den Helder 72-87 W 22 6-3 0-0 4-2 8 1 1 2 1 1 0 1 1
27-01-2013 Weert 88-67 W 12 5-0 0-0 0-0 0 1 2 3 0 1 0 0 4
02-02-2013 Leeuwarden 84-74 L 14 4-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
14-02-2013 Den Bosch 75-83 L 16 2-0 0-0 0-0 0 2 2 4 0 1 1 1 1
16-02-2013 Rotterdam 105-83 W 16 6-5 0-0 1-1 11 3 2 5 0 0 1 0 4
20-02-2013 Leiden 66-68 W 9 2-1 0-0 0-0 2 2 0 2 2 1 0 0 2
26-02-2013 Leeuwarden 90-87 W 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
02-03-2013 Weert 82-84 W 8 3-3 0-0 1-0 6 0 1 1 1 0 0 0 0
05-03-2013 Den Helder 63-50 W 7 5-1 0-0 0-0 2 3 3 6 0 0 0 0 1
09-03-2013 Rotterdam 77-95 W 19 7-2 0-0 3-2 6 5 4 9 0 2 2 0 3
19-03-2013 Den Bosch 92-44 L 25 3-2 0-0 6-4 8 1 6 7 0 1 2 0 1
28-03-2013 Wijchen 95-74 W 28 6-5 0-0 2-1 11 2 7 9 1 1 3 0 3
01-04-2013 Zwolle 66-74 W 13 2-2 0-0 2-1 5 1 4 5 1 0 3 0 2
06-04-2013 Amsterdam 83-57 W 19 5-3 0-0 2-2 8 2 5 7 0 3 1 0 1
13-04-2013 Leiden 79-70 W 23 6-4 0-0 3-3 11 1 6 7 0 2 1 0 4
DATUM VS Uitslag Min 2PA-M 3PA-M FTA-M PNT OFF DEF TOT ST TO AST BL PF

Totalen en gemiddelden over 36 wedstrijden:
Min
T-G
2P
A-M %
3P
A-M %
FT
A-M %
PTS
T-G
REBS
A-V-T-G
STL
T-G
TO
T-G
AST
T-G
BLK
T-G
P's
T-G
690 19.2 199-101 50.8 1-0 0.0 62-41 66.1 243 6.8 68 124 192 5.3 18 0.5 60 1.7 69 1.9 12 0.3 74 2.1
  • spalding0904201330093740.jpg
  • reclame_compra2908201131093726.jpg
  • sport1jpg2701201331123556.jpg
  • rebound_banner_270_740706201230084216.jpg
  • uleb2908201131101804.jpg

Stand

Team G W L Pnt 
Den Bosch 36 30 6 60 
Leiden 36 27 9 54 
Groningen 36 26 10 52 
Leeuwarden 36 20 16 40 
Zwolle 36 19 17 38 
Den Helder 36 18 18 36 
Wijchen 36 17 19 34 
Weert 36 16 20 32 

Amsterdam 36 4 32
10  Rotterdam 36 3 33

Advertenties






Spelerstatistieken